Главная \ Продукция \ Перемычки ЖБИ

Перемычки ЖБИ

Вид перемычек Масса 1 шт
1 ПБ 10-1п 0,019
1 ПБ 13-1п 0,024
1ПБ 16-1п 0,029
2ПБ 10-1П 0,04
2ПБ 13-1П 0,051
2ПБ 16-2п 0,061
2ПБ 17-2п 0,066
2ПБ 19-3п 0,078
2ПБ 22-3п 0,088
2ПБ 25-3п 0,099
2ПБ 26-4п 0,104
2ПБ 27-4п 0,11
2ПБ 29-4п 0,114
2ПБ 30-4п 0,12
3ПБ 12-37п 0,073
3ПБ 13-37п 0,082
3ПБ 16-37п 0,098
3ПБ 16-8п 0,097
3ПБ 18-37п 0,115
3ПБ 18-8п 0,113
3ПБ 19-37п 0,123
3ПБ 19-8п 0,121
3ПБ 21-8п 0,144
3ПБ 22-37п 0,129
3ПБ 25-8п 0,153
3ПБ 25-37п 0,168
3ПБ 27-8п 0,171
3ПБ 30-8п 0,187
3ПБ 31-8п 0,195
3ПБ 34-4п 0,209
3ПБ 34-8п 0,213
3ПБ 36-4п 0,226
3ПБ 36-8п 0,23
3ПБ 39-8п 0,249
4ПБ 30-4П 0,243
4ПБ 36-8П 0,305
4ПБ 40-8П 0,33
4ПБ 44-8П 0,366
4ПБ 48-8П 0,405
4ПБ 60-8П 0,51
5ПБ 18-27П 0,235
5ПБ 18-37П 0,236
5ПБ 19-27П 0,252
5ПБ 19-37П 0,253
5ПБ 21-27П 0,27
5ПБ 21-37П 0,271
5ПБ 25-27П 0,321
5ПБ 25-37П 0,322
5ПБ 27-27П 0,357
5ПБ 27-37П 0,361
5ПБ 30-27П 0,394
5ПБ 30-37П 0,4
5ПБ 31-27П 0,413
5ПБ 31-37П 0,412
5ПБ 32-37П 0,436
5ПБ 34-20П 0,448
5ПБ 34-27П 0,457
5ПБ 34-37П 0,46
5ПБ 36-20П 0,485
5ПБ 36-27П 0,493
5ПБ 36-37П 0,512
8ПБ 10-1П 0,026
8ПБ 13-1П 0,032
8ПБ 16-1П 0,039
8ПБ 16-2П 0,039
8ПБ 17-2П 0,043
8ПБ 19-3П 0,05
9ПБ 13-37П 0,07
9ПБ 16-37П 0,085
9ПБ 16-8П 0,084
9ПБ 18-37П 0,1
9ПБ 18-8П 0,098
9ПБ 19-37П 0,108
9ПБ 19-8П 0,104
9ПБ 21-8П 0,112
9ПБ 22-3П 0,118
9ПБ 22-8П 0,119
9ПБ 22-37П 0,13
9ПБ 25-4П 0,131
9ПБ 25-8П 0,133
9ПБ 25-37П 0,143
9ПБ 26-4П 0,139
9ПБ 26-8П 0,14
9ПБ 27-8П 0,147
9ПБ 29-4п 0,154
9ПБ 29-8п 0,155
9ПБ 30-4п 0,162
9ПБ 30-8п 0,163
9ПБ 31-4п 0,168
9ПБ 31-8п 0,169
9ПБ 34-4п 0,182
9ПБ 34-8п 0,186
9ПБ 36-8п 0,19
9ПБ 39-8п 0,21
10ПБ 18-27П 0,204
10ПБ 18-37П 0,206
10ПБ 19-27П 0,22
10ПБ 19-37П 0,222
10ПБ 21-27п 0,234
10ПБ 21-37п 0,236
10ПБ 25-27п 0,281
10ПБ 25-37п 0,284
10ПБ 27-27п 0,314
10ПБ 27-37п 0,324
10ПБ 30-27п 0,354
10ПБ 30-37п 0,363
10ПБ 31-27п 0,38
10ПБ 31-37п 0,38
   
1ПП 12-3п 0,067
2ПП 14-4-п 0,175
2ПП 17-5-п 0,208
2ПП 18-5-п 0,225
2ПП 21-6-п 0,257
2ПП 23-7-п 0,292
2ПП 25-8-п 0,305
3ПП 14-71-п 0,279
3ПП 16-71-п 0,306
3ПП 18-71-п 0,358
3ПП 21-71п 0,415
3ПП 27-71п 0,555
3ПП 30-10-п 0,584
4ПП 12-4п 0,091
5ПП 14-5-п 0,237
5ПП 17-6-п 0,282
5ПП 23-10-п 0,392
6ПП 30-13п 0,79
7ПП 12-3-п 0,094
7ПП 13-4-п 0,104
7ПП 14-4-п 0,115
7ПП 16-6-п 0,127
7ПП 18-6-п 0,147
7ПП 19-7-п 0,162
8ПП 14-71-п 0,243
8ПП 16-71-п 0,265
8ПП 17-5-п 0,284
8ПП 18-5-п 0,305
8ПП 18-71-п 0,313
8ПП 21-6-п 0,35
8ПП 21-71-п 0,365
8ПП 23-7-п 0,398
8ПП 25-8-п 0,417
8ПП 27-10-п 0,465
8ПП 27-71-п 0,493
8ПП 30-10-п 0,506
9ПП 12-4-п 0,126
9ПП 14-5-п 0,154
9ПП 17-6-п 0,184
9ПП 19-7п 0,215
10ПП23-10п 0,53
10ПП30-13п 0,68
   
ПРГ 28-1.3 0,25
ПРГ 32-1.4 0,368
ПРГ 36-1.4 0,418
ПРГ 38-1.4 0,455
ПРГ 40-1.4 0,48
ПРГ 38-2.5 0,92
ПРГ 39-2.5 0,942
ПРГ 40-2.5 0,97
ПРГ 41-2.5 1
ПРГ 42-2.5 1,025
ПРГ 43-2.5 1,05
ПРГ 44-2.5 1,08
ПРГ 45-2,5 1,1
ПРГ 46-2,5 1,125
ПРГ 47-2,5 1,16
ПРГ 48-2.5 1,19
ПРГ 49-2.5 1,21
ПРГ 50-2.5 1,24
ПРГ 51-2.5 1,26
ПРГ 52-2.5 1,29
ПРГ 53-2.5 1,32
ПРГ 54-2.5 1,345
ПРГ 55-2.5 1,37
ПРГ 56-2.5 1,39
ПРГ 57-2.5 1,43
ПРГ 58-2.5 1,47
ПРГ 59-2.5 1,5
ПРГ 60-2.5 1,54
ПРГ 61-2.5 1,59
ПРГ 62-2.5 1,64
ПРГ 63-2.5 1,69
ПРГ 64-2.5 1,74
ПРГ 65-2.5 1,79
ПРГ 66-2.5 1,84
ПРГ 67-2.5 1,89
ПРГ 68-2.5 1,94
   
ЛС 9 0,098
ЛС 11 0,111
ЛС 12 0,128
ЛС 14 0,145
ЛС 15 0,16
ЛС 17 0,174
ЛС 18 0,194
ЛС 20 0,21
ЛС 22 0,23
ЛС 23 0,242
   
ОП 1 0,011
ОП 2 0,013
ОП 3 0,038
ОП 4 0,088
ОП 5 0,125
ОП 6 0,175
ОП 7 0,225
ОП 8 0,65
ОП 9 1,05
   
ОП 4.4 0,047
ОП 5.2 0,042
ОП 5.4 0,064
ОП 6.2 0,083
ОП 6.4 0,126
Телефон:
Адрес:
Республика Мордовия г. Саранск ул. 2я Промышленная д. 18 строение 2.